📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
16 SDN 3 BANGKLE BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0261 -6.972301, 111.432274 Lihat
17 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0517 -6.967325, 111.415554 Lihat
18 DINAS KESEHATAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0006 -6.966769, 111.419705 Lihat
19 SDN 3 BANGKLE BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0262 -6.972301, 111.432274 Lihat
20 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0518 -6.967325, 111.415554 Lihat
21 DINAS KESEHATAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0007 -6.966769, 111.419705 Lihat
22 SDN 3 BANGKLE BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0263 -6.972301, 111.432274 Lihat
23 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0519 -6.967325, 111.415554 Lihat
24 DINAS KESEHATAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0008 -6.966769, 111.419705 Lihat
25 SDN 3 BANGKLE BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0264 -6.972301, 111.432274 Lihat
26 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0520 -6.967325, 111.415554 Lihat
27 DINAS KESEHATAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0009 -6.966769, 111.419705 Lihat
28 SDN 2 KARANGJATI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0265 -6.957538, 111.43947 Lihat
29 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0521 -6.967325, 111.415554 Lihat
30 DINAS KESEHATAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0010 -6.966769, 111.419705 Lihat



Data Ke 16 Sampai 30 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora