📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
1 SDN 1 TEMUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0256 -6.948182, 111.417903 Lihat
2 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0512 -6.967325, 111.415554 Lihat
3 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0001 -6.93392, 111.375718 Lihat
4 SDN 1 TEMUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0257 -6.948182, 111.417903 Lihat
5 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0513 -6.967325, 111.415554 Lihat
6 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0002 -6.974108, 111.415106 Lihat
7 SDN 1 TEMUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0258 -6.948182, 111.417903 Lihat
8 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0514 -6.967325, 111.415554 Lihat
9 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0003 -6.974108, 111.415106 Lihat
10 SDN 3 BANGKLE BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0259 -6.972301, 111.432274 Lihat
11 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0515 -6.967325, 111.415554 Lihat
12 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0004 -6.974108, 111.415106 Lihat
13 SDN 3 BANGKLE BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0260 -6.972301, 111.432274 Lihat
14 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0516 -6.967325, 111.415554 Lihat
15 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0005 -6.974108, 111.415106 Lihat



Data Ke 1 Sampai 15 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora