📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
586 DINAS PERPUSTAKAAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0506 -6.96525, 111.421689 Lihat
587 SDN 1 BANGKLE BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0251 -6.970717, 111.431497 Lihat
588 DINAS PERPUSTAKAAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0507 -6.96525, 111.421689 Lihat
589 SDN 1 BANGKLE BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0252 -6.970717, 111.431497 Lihat
590 DINAS PERPUSTAKAAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0508 -6.96525, 111.421689 Lihat
591 SDN 1 TEMUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0253 -6.948182, 111.417903 Lihat
592 UPTD PUSKESWAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0509 -6.991692, 111.41037 Lihat
593 SDN 1 TEMUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0254 -6.948182, 111.417903 Lihat
594 DINAS KESBANGPOL BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0510 -6.967607, 111.41129 Lihat
595 SDN 1 TEMUREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0255 -6.948182, 111.417903 Lihat
596 SDN TEMPELAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0511 -6.967325, 111.415554 Lihat
597 DINAS KESEHATAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0011 -6.966769, 111.419705 Lihat
598 DINAS KESEHATAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0012 -6.966769, 111.419705 Lihat
599 SMKN 1 JEPON (5) CEPU 58311 33.16.08.0210 -6.9688580,111.4783480 Lihat
600 RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU 58311 33.16.09.0170 -7.151005, 111.586092 Lihat



Data Ke 586 Sampai 600 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora