📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
1006 SDN 1 GEDANGDOWO JEPON 58261 33.16.08.0248 -6.9458247,111.4592198 Lihat
1007 SDN 1 GEDANGDOWO JEPON 58261 33.16.08.0249 -6.94582,111.459338 Lihat
1008 SDN 1 GEDANGDOWO JEPON 58261 33.16.08.0250 -6.945854,111.459547 Lihat
1009 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.07.0079 -6.094219,111.46447 Lihat
1010 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0078 -6.094219,111.46447 Lihat
1011 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0080 -6.094131,111.464301 Lihat
1012 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0081 -6.994122,111.464142 Lihat
1013 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0082 -6.9940392,111.4640263 Lihat
1014 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0083 -6.994008,111.463866 Lihat
1015 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0084 -6.994253,111.463703 Lihat
1016 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0085 -6.994484,111.463661 Lihat
1017 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0086 -6.9945557,111.4637534 Lihat
1018 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0087 -6.9945557,111.4637534 Lihat
1019 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0088 -6.9946589,111.4641795 Lihat
1020 SLTP N 2 JEPON JEPON 58261 33.16.08.0089 -6.9947234,111.4644216 Lihat



Data Ke 1006 Sampai 1020 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora