📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
1051 SD N 1 TEMPEL JEPON 58261 33.16.08.0092 -6.978705,111.498483 Lihat
1052 SDN 1 TEMPEL JEPON 58261 33.16.08.0093 -6.978867,111.498413 Lihat
1053 SD N 1 SEMANGGI JEPON 58261 33.16.08.0045 -7.0695731,111.4376602 Lihat
1054 SD N 1 SEMANGGI JEPON 58261 33.16.08.0046 -7.0694637,111.4378808 Lihat
1055 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu JEPON 58261 33.16.08.0031 -6.9716139,111.4615425 Lihat
1056 Kelurahan Waru JEPON 58261 33.16.08.0284 -6.8895246,111.491761 Lihat
1057 Kelurahan Waru JEPON 58261 33.16.08.0283 -6.8891498,111.4918988 Lihat
1058 Kelurahan Palon JEPON 58261 33.16.08.0313 -7.0048455,111.4844909 Lihat
1059 Kelurahan Turirejo JEPON 58261 33.16.08.0308 -6.9873593,111.4778296 Lihat
1060 Kelurahan Turirejo JEPON 58261 33.16.08.0307 -6.9875173,111.4776412 Lihat
1061 Kelurahan Turirejo JEPON 58261 33.16.08.0306 -6.9873992,111.4777404 Lihat
1062 Kelurahan Tempellemahbang JEPON 58261 33.16.08.0335 -6.9776877,111.4969866 Lihat
1063 Kelurahan Tempellemahbang JEPON 58261 33.16.08.0334 -6.9775736,111.4967928 Lihat
1064 Kelurahan Tempellemahbang JEPON 58261 33.16.08.0333 -6.9776348,111.4967596 Lihat
1065 Kelurahan Tempellemahbang JEPON 58261 33.16.08.0332 -6.97773,111.4966765 Lihat



Data Ke 1051 Sampai 1065 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora