📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
496 KELURAHAN TAMBAHREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0461 -6.974921, 111.405035 Lihat
497 SDN 1 TAMBAKSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0206 -6.935043, 111.434905 Lihat
498 KELURAHAN TAMBAHREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0462 -6.974921, 111.405035 Lihat
499 SDN 1 TAMBAKSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0207 -6.935043, 111.434905 Lihat
500 KELURAHAN MLANGSEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0463 -6.976415, 111.414286 Lihat
501 SDN 1 TAMBAKSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0208 -6.935043, 111.434905 Lihat
502 KELURAHAN MLANGSEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0464 -6.976415, 111.414286 Lihat
503 SDN 1 TAMBAKSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0209 -6.935043, 111.434905 Lihat
504 SDN 2 JEPANGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0465 -7.013732, 111.422475 Lihat
505 SDN 1 TAMBAKSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0210 -6.935043, 111.434905 Lihat
506 SDN 2 JEPANGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0466 -7.013732, 111.422475 Lihat
507 SDN 1 TAMBAKSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0211 -6.935043, 111.434905 Lihat
508 SDN 2 JEPANGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0467 -7.013732, 111.422475 Lihat
509 SDN 1 TAMBAKSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0212 -6.935043, 111.434905 Lihat
510 SDN 2 JEPANGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0468 -7.013732, 111.422475 Lihat



Data Ke 496 Sampai 510 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora