📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
511 SDN 1 PURWOSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0213 -6.926627, 111.450225 Lihat
512 SDN 2 JEPANGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0469 -7.013732, 111.422475 Lihat
513 SDN 1 PURWOSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0214 -6.926627, 111.450225 Lihat
514 SDN MLANGSEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0470 -6.98378, 111.41073 Lihat
515 SDN 1 PURWOSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0215 -6.926627, 111.450225 Lihat
516 SDN MLANGSEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0471 -6.98378, 111.41073 Lihat
517 SDN 1 PURWOSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0216 -6.926627, 111.450225 Lihat
518 SDN MLANGSEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0472 -6.98378, 111.41073 Lihat
519 SDN 1 PURWOSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0217 -6.926627, 111.450225 Lihat
520 SDN MLANGSEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0473 -6.98378, 111.41073 Lihat
521 SDN 1 PURWOSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0218 -6.926627, 111.450225 Lihat
522 SDN MLANGSEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0474 -6.98378, 111.41073 Lihat
523 SDN 1 PURWOSARI BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0219 -6.926627, 111.450225 Lihat
524 SDN MLANGSEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0475 -6.98378, 111.41073 Lihat
525 SDN 1 PATALAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0220 -6.939567, 111.446222 Lihat



Data Ke 511 Sampai 525 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora