📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
526 SDN 3 JEPANGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0476 -7.013219, 111.422438 Lihat
527 SDN 1 PATALAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0221 -6.939567, 111.446222 Lihat
528 SDN 3 JEPANGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0477 -7.013219, 111.422438 Lihat
529 SDN 1 PATALAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0222 -6.939567, 111.446222 Lihat
530 SDN 3 JEPANGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0478 -7.013219, 111.422438 Lihat
531 SDN 1 PATALAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0223 -6.939567, 111.446222 Lihat
532 SDN 3 JEPANGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0479 -7.013219, 111.422438 Lihat
533 SDN 1 PATALAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0224 -6.939567, 111.446222 Lihat
534 SDN 3 JEPANGREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0480 -7.013219, 111.422438 Lihat
535 SDN 1 PATALAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0225 -6.939567, 111.446222 Lihat
536 SDN MLANGSEN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0481 -6.98378, 111.41073 Lihat
537 SDN 2 PATALAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0226 -6.942638, 111.447268 Lihat
538 SDN TAMBAHREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0482 -6.975235, 111.405172 Lihat
539 SDN 2 PATALAN BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0227 -6.942638, 111.447268 Lihat
540 SDN TAMBAHREJO BLORA (BLORA KOTA) 58211 - 58219 33.16.09.0483 -6.975235, 111.405172 Lihat



Data Ke 526 Sampai 540 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora