📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
766 TK NEGERI CEPU CEPU 58311 33.16.05.0296 -7.151755, 111.582657 Lihat
767 KECAMATAN CEPU CEPU 58311 33.16.05.0041 -7.141108, 111.590966 Lihat
768 TK NEGERI CEPU CEPU 58311 33.16.05.0297 -7.151755, 111.582657 Lihat
769 KECAMATAN CEPU CEPU 58311 33.16.05.0042 -7.148333, 111.590967 Lihat
770 SDN 1 TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0298 -7.154898, 111.578115 Lihat
771 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN CEPU 58311 33.16.05.0043 -7.148333, 111.590967 Lihat
772 SDN 1 TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0299 -7.154898, 111.578115 Lihat
773 BALAI PENYULUHAN PERTANIAN CEPU 58311 33.16.05.0044 -7.148333, 111.590967 Lihat
774 SDN 1 TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0300 -7.154898, 111.578115 Lihat
775 KELURAHAN TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0045 -7.15611, 111.5713321 Lihat
776 SDN 1 TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0301 -7.154898, 111.578115 Lihat
777 KELURAHAN TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0046 -7.15667, 111.5738216 Lihat
778 SDN 1 TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0302 -7.154898, 111.578115 Lihat
779 PUSKESMAS CEPU CEPU 58311 33.16.05.0047 -7.150162, 111.592048 Lihat
780 SDN 1 TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0303 -7.154898, 111.578115 Lihat



Data Ke 766 Sampai 780 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora