📦 Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora
No Nama Institusi Kecamatan No HDNO Koordinat View
781 PUSKESMAS CEPU CEPU 58311 33.16.05.0048 -7.152526, 111.584024 Lihat
782 SDN 1 TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0304 -7.154898, 111.578115 Lihat
783 PUSKESMAS CEPU CEPU 58311 33.16.05.0049 -7.157632, 111.506515 Lihat
784 SDN 1 TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0305 -7.154898, 111.578115 Lihat
785 PUSKESMAS CEPU CEPU 58311 33.16.05.0050 -7.152526, 111.584024 Lihat
786 SDN 1 TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0306 -7.154898, 111.578115 Lihat
787 PUSKESMAS CEPU CEPU 58311 33.16.05.0051 -7.159692, 111.564007 Lihat
788 SDN 1 TAMBAKROMO CEPU 58311 33.16.05.0307 -7.154898, 111.578115 Lihat
789 PUSKESMAS CEPU CEPU 58311 33.16.05.0052 -7.157932, 111.549833 Lihat
790 SDN GADON CEPU 58311 33.16.05.0308 -7.213238, 111.541175 Lihat
791 PUSKESMAS CEPU CEPU 58311 33.16.05.0053 -7.15569, 111.571399 Lihat
792 SDN GADON CEPU 58311 33.16.05.0309 -7.213238, 111.541175 Lihat
793 KELURAHAN CEPU CEPU 58311 33.16.05.0054 -7.192407, 111.593968 Lihat
794 SDN GADON CEPU 58311 33.16.05.0310 -7.213238, 111.541175 Lihat
795 KELURAHAN CEPU CEPU 58311 33.16.05.0055 -7.152354, 111.590987 Lihat



Data Ke 781 Sampai 795 Dari 1717 Jumlah Data Bangunan Gedung Kabupaten Blora